Gwarantujemy pokrycie kosztów dwóch interwencji Specjalistów w okresie każdych kolejnych 12 miesięcy i maksymalnie do kwoty 500 zł w odniesieniu do jednej interwencji (lub wymiennie jednej interwencji do kwoty maksymalnie 1000 zł).
Gwarancja ceny | Gwarancja rabatu | Umowa terminowa | Dostępne Usługi Fachowca | Cena za KWh | Przykładowe opłaty stałe (PLN/m-c) | |
Po prostu zielona energia | nie | nie | nie | nie | 0,33 | 5 |
Elastyczna Gwarancja Ceny | 2 lub 3 lata | nie | nie | nie | 0,33 | 40, 50 |
Gwarancja Stałej Ceny | 2 lub 3 lata | nie | tak | tak | 0,33 | 20, 25 |
Gwarancja Rabatu | nie | 3% na 2,3 lata | tak | tak | 3% Rabatu do Taryfy lokalnego Sprzedawcy z Urzędu | 25, 30 |
Pakiet Emobility | ||||||
Gwarancja Stałej Ceny | 2, 3, 5 lat | nie | tak | tak* | 0,33 | 20, 25,25 |
Gwarancja Rabatu | nie | 5% na 2,3 lata | tak | tak * | 5% Rabatu do Taryfy lokalnego Sprzedawcy z Urzędu | 25, 30,30 |
Gwarancja Stałej Ceny plus Wallbox** | 2, 3, 5 lat | nie | tak | tak* | 0,33 | 20, 25,25 |
Gwarancja Rabatu plus Wallbox** | nie | 5% na 2,3 lata | tak | tak* | 5% Rabatu do Taryfy lokalnego Sprzedawcy z Urzędu | 25, 30,30 |
* Fachowiec Standard w cenie
** Darmowa energia na 2 tys. km jazdy samochodem elektrycznym